Cargando...
Los datos para este informe provienen del Aeropuerto Internacional de Jacksons. Ver todas las estaciones meteorológicas cercanas
Este informe muestra datos históricos meteorológicos en Puerto Moresby en el otoño de 2018. Muestra todas las series de datos históricos meteorológicos que tenemos, incluidos los datos de temperatura en el Puerto Moresby en el otoño de 2018. Puede ver informes de un año, un mes o hasta de un día haciendo clic en las gráficas.
| Día | Observaciones | Precipitación | Códigos |
|---|---|---|---|
| jue., 1 mar. | Showers of Rain, Showers of Light Rain | IWC25, IWC80 | |
| vie., 2 mar. | Light Intermittent Rain, Haze | IWC60, HZ, IWC05 | |
| sáb., 3 mar. | Haze, Precipitation in the Vicinity | HZ, IWC05, IWC15 | |
| dom., 4 mar. | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Drizzle/Snow Grains, Precipitation in the Vicinity | IWC29, IWC95, RA, IWC63, IWC20, IWC15 | |
| lun., 5 mar. | Heavy Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Distant Fog | +RA, IWC65, IWC61, -RA, IWC80, IWC40 | |
| mar., 6 mar. | Light Rain | IWC61 | |
| vie., 9 mar. | Precipitation in the Vicinity | IWC15 | |
| dom., 11 mar. | Haze | IWC05 | |
| lun., 12 mar. | Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Unknown Precipitation | IWC65, +RASH, RA, IWC63, IWC81, IWC60, -RA, IWC61, -SH | |
| mar., 13 mar. | Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Showers of Light Rain, Fog | IWC81, IWC60, IWC80, FG, IWC44 | |
| mié., 14 mar. | Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Intermittent Drizzle | +RA, IWC65, IWC63, RASH, IWC61, IWC50 | |
| jue., 15 mar. | Haze, Smoke | HZ, IWC05, IWC04 | |
| sáb., 17 mar. | Light Rain | IWC61 | |
| dom., 18 mar. | Showers of Heavy Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Precipitation in the Vicinity | +SHRA, IWC82, -RA, IWC61, IWC20, -DZ, IWC51, IWC15, IWC16 | |
| lun., 19 mar. | Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC65, +SHRA, IWC82, +RASH, SHRA, IWC81, IWC61, -RASH, IWC80, IWC20, IWC51, -DZ, IWC50, IWC15 | |
| mar., 20 mar. | Recent Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle | RERA, IWC51, IWC50 | |
| mié., 21 mar. | Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Haze | IWC65, +RASH, IWC81, HZ, IWC05 | |
| jue., 22 mar. | Showers of Light Rain, Haze | IWC80, HZ, IWC05 | |
| sáb., 24 mar. | Precipitation in the Vicinity | IWC15 | |
| dom., 25 mar. | Haze, Precipitation in the Vicinity | HZ, IWC05, IWC14, IWC15 | |
| lun., 26 mar. | Mist | IWC10 | |
| mar., 27 mar. | Haze | HZ, IWC05 | |
| mié., 28 mar. | Haze, Precipitation in the Vicinity | HZ, IWC05, IWC15 | |
| jue., 29 mar. | Haze, Smoke, Precipitation in the Vicinity | HZ, IWC05, IWC04, IWC15 | |
| sáb., 31 mar. | Light Intermittent Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC60, IWC14 | |
| dom., 1 abr. | Patches of Fog | IWC41 | |
| lun., 2 abr. | Distant Fog | IWC40 | |
| mar., 3 abr. | Thunderstorm, Haze, Showers of Light Unknown Precipitation | IWC17, HZ, IWC05, -SH | |
| mié., 4 abr. | Rain, Light Intermittent Drizzle | IWC21, IWC50 | |
| jue., 5 abr. | Haze | HZ, IWC05 | |
| vie., 6 abr. | Haze | HZ, IWC05 | |
| dom., 8 abr. | Showers of Rain, Haze, Fog, Mist | RASH, HZ, FG, IWC44, IWC10 | |
| lun., 9 abr. | Haze | HZ, IWC05 | |
| mar., 10 abr. | Haze | HZ, IWC05 | |
| mié., 11 abr. | Light Rain, Showers of Light Unknown Precipitation | -RA, -SH | |
| jue., 12 abr. | Haze | HZ | |
| sáb., 14 abr. | Fog | FG, IWC44 | |
| mié., 18 abr. | Haze, Smoke, Smoke and Haze | IWC05, HZ, IWC04, FUHZ | |
| jue., 19 abr. | Thunderstorm, Rain, Showers of Rain | TS, IWC17, IWC63, RASH, IWC81, SHRA | |
| vie., 20 abr. | Haze, Heavy Haze, Fog | HZ, IWC05, +HZ, FG, IWC44 | |
| sáb., 21 abr. | Haze | HZ, IWC05 | |
| dom., 22 abr. | Haze, Smoke | IWC05, IWC04 | |
| lun., 23 abr. | Haze, Smoke | IWC05, HZ, IWC04 | |
| mar., 24 abr. | Haze, Smoke | IWC05, HZ, IWC04 | |
| mié., 25 abr. | Haze, Smoke, Smoke and Haze | IWC05, IWC04, FUHZ | |
| jue., 26 abr. | Haze, Smoke, Smoke and Haze | IWC05, IWC04, FUHZ | |
| sáb., 28 abr. | Rain, Showers of Rain, Showers of Light Unknown Precipitation | IWC63, RASH, IWC81, -SH | |
| dom., 29 abr. | Haze, Smoke, Smoke and Haze | IWC05, HZ, IWC04, FUHZ | |
| lun., 30 abr. | Haze, Smoke | HZ, IWC05, IWC04 | |
| mar., 1 may. | Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Haze | IWC63, RASH, IWC81, -SHRA, IWC80, HZ, IWC05 | |
| jue., 3 may. | Haze | HZ, IWC05 | |
| vie., 4 may. | Haze, Distant Fog | HZ, IWC05, IWC40 | |
| sáb., 5 may. | Haze | HZ, IWC05 | |
| dom., 6 may. | Haze, Smoke, Smoke and Haze | IWC05, IWC04, FUHZ | |
| lun., 7 may. | Haze, Patches of Fog, Precipitation in the Vicinity | HZ, IWC05, IWC41, IWC15 | |
| mar., 8 may. | Haze, Smoke, Smoke and Haze | IWC05, HZ, IWC04, FUHZ | |
| mié., 9 may. | Haze, Smoke, Smoke and Haze, Mist | HZ, IWC05, IWC04, FUHZ, IWC10 | |
| jue., 10 may. | Haze, Heavy Haze, Smoke, Smoke and Haze, Mist | HZ, IWC05, +HZ, IWC04, FUHZ, IWC10 | |
| vie., 11 may. | Showers of Rain, Haze | IWC25, IWC05, HZ | |
| sáb., 12 may. | Haze, Patches of Fog | HZ, IWC05, IWC41 | |
| dom., 13 may. | Thunderstorm in the Vicinity, Light Drizzle, Haze | IWC13, IWC51, HZ, IWC05 | |
| lun., 14 may. | Haze | HZ, IWC05 | |
| mar., 15 may. | Light Rain, Haze | -RA, IWC61, HZ, IWC05 | |
| mié., 16 may. | Showers of Rain | IWC81 | |
| jue., 17 may. | Haze | HZ, IWC05 | |
| vie., 18 may. | Showers of Rain, Haze | IWC25, HZ, IWC05 | |
| sáb., 19 may. | Haze, Smoke | HZ, IWC05, IWC04, FU | |
| dom., 20 may. | Rain, Light Intermittent Rain, Haze, Smoke, Smoke and Haze, Precipitation in the Vicinity | IWC21, IWC60, IWC05, HZ, IWC04, FUHZ, IWC15 | |
| lun., 21 may. | Haze, Smoke, Smoke and Haze, Mist, Patches of Fog | IWC05, IWC04, FUHZ, IWC10, IWC41 | |
| mar., 22 may. | Haze, Smoke, Smoke and Haze | HZ, IWC05, IWC04, FUHZ, FU | |
| mié., 23 may. | Showers of Rain, Haze, Smoke, Smoke and Haze | IWC25, HZ, IWC05, IWC04, FUHZ, FU | |
| jue., 24 may. | Showers of Light Rain, Haze, Smoke, Smoke and Haze, Mist, Precipitation in the Vicinity | IWC80, IWC05, HZ, IWC04, FUHZ, IWC10, IWC15 | |
| vie., 25 may. | Haze, Smoke, Smoke and Haze | HZ, IWC05, IWC04, FUHZ | |
| sáb., 26 may. | Haze, Smoke, Smoke and Haze | IWC05, HZ, IWC04, FUHZ | |
| dom., 27 may. | Haze, Smoke, Smoke and Haze | IWC05, HZ, IWC04, FUHZ | |
| lun., 28 may. | Haze, Smoke, Smoke and Haze | HZ, IWC05, IWC04, FUHZ | |
| mar., 29 may. | Haze, Smoke | HZ, IWC05, IWC04, FU | |
| mié., 30 may. | Haze | HZ, IWC05 | |
| jue., 31 may. | Haze | HZ, IWC05 |
Los detalles de las fuentes de los datos que se usaron para este informe se encuentran en la página de Aeropuerto Internacional de Jacksons.
Ver todas las estaciones meteorológicas cercanas
La información de este sitio se proporciona tal cual, sin garantías sobre su veracidad o idoneidad para un fin en particular. Los datos climatológicos son propensos a errores, discrepancias y otros defectos. No asumimos responsabilidad alguna por decisiones tomadas en base al contenido de este sitio.
Hacemos incapié cauteloso en que nos basamos en las reconstrucciones basadas en el modelo MERRA-2 para una variedad de importantes series de datos. Aunque tenemos las grandes ventajas de información espacial y temporal completa, estas reconstrucciones: (1) se basan en modelos informáticos que podrían tener errores en el modelo, (2) se muestrean a grandes rasgos en una cuadrícula de 50 km y, por lo tanto, no se pueden reconstruir con las variaciones locales de muchos microclimas y (3) tienen una dificultad particular con el clima en algunas áreas costeras, especialmente islas pequeñas.
Se advierte además que nuestras puntuaciones de viaje solamente son tan buenas como los datos en los que se basan, que las condiciones del clima en una ubicación y un momento dados son impredecibles y variables y que la definición de las puntuaciones refleja un conjunto en particular de preferencias que quizás no estén de acuerdo con las de un lector en particular.
Lea nuestros términos completos que figuran en nuestra página Términos del servicio